ouvert du 1er mars au 30 novembre
TARIFS LOCATIONS 2010
| Caravane 1 ch 2/4 pers 11m² | Mobile Home 1 ch 2/3 pers 16 m² | Mobile Home 2ch 2/4 pers 25m² | Mobile Home 3 ch 6 pers 34m² | Roulotte 2 ch 2/4 pers 20m² | Chalet 2ch 2 /4 pers 24m² | |
| 01/03 au 26/06 | 150 € | 200 € | 220 € | 235 € | 220 € | 235 € |
| 26/06 au 03/07 | 195 € | 270 € | 390 € | 415€ | 390 € | 415 € |
| 03/07 au 10/07 | 225 € | 310 € | 450 € | 475 € | 420 € | 475 € |
| 10/07 au 31/07 | 290 € | 400 € | 580 € | 615 € | 540 € | 615 € |
| 31/07 au 21/08 | 320 € | 440 € | 640 € | 680 € | 595 € | 680 € |
| 21/08 au 28/08 | 225 € | 310 € | 450 € | 475 € | 420 € | 475 € |
| 28/08 au 30/11 | 150 € | 200 € | 220 € | 235 € | 220 € | 235 € |
Suppléments :
Personne supplémentaire : 38 € la semaine
Frais de réservation et secrétariat : 16 €
Taxe de séjour +18 ans : 0,45 €/nuit (montant défini par arrêté municipal)
Jour d'arrivée et de départ : Samedi à partir de 14h - Départ samedi 10h
Location de parcelles à l'année : nous consulter
Pour vos Week-end : à partir de 49 €
Arrivez le matin, repartez le soir
Et profitez ainsi pleinement de votre séjour !
Lits faits à l’arrivée (option 5€/lit)
TARIFS Week-end 2010
| Caravane équipée 2/4 places | Mobile Home 1 chambre 2 places | Mobile Home 2 chambres 4 places | Mobile Home 3 chambres 6 places | Roulotte 2 chambres 4 places | Chalet 2 chambres 4 places | |
| 1 nuit | 28 € | 49 € | 59 € | 69 € | 59 € | 69 € |
| 2 nuits | 49 € | 69 € | 79 € | 115 € | 89 € | 110 € |
| 4 nuits | 69 € | 89 € | 109 € | 130 € | 99 € | 109 € |
Au-delà de 3 nuits, tarif au prorata de la semaine (hors juillet/août).
Forfait ménage : 12 €.
Frais de réservation et de secrétariat offert pour les Week-end
télécharger les tarifs des locations


